Światowa Federacja Bilardowa (WPA) udostępniła aktualny (1 listopada) ranking mężczyzn. Do punktacji łącznej zaliczanych jest 5 najważniejszych imprez światowych, czyli: Mistrzostwa Świata w 8-bil, 9-bil i 10-bil, US Open i Quatar Open. W zestawieniu prowadzi Ralf Souquet (Niemcy). Najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Radosław Babica (Nosan Kielce), który zajmuje 17 pozycję. Kolejny nasz reprezentant, Tomasz Kapłan, zajmuje odległe 136 miejsce. Jednak spowodowane jest to faktem, że brał on jedynie w 2 z 5 turniejów, które zaliczane są do rankingu WPA.
Lista TOP 20
Pełny ranking WPA dostępny jest >>tutaj<<
Lista TOP 20
| Pozycja | Zawodnik | Punkty |
| 1 | Ralf Souquet (GER) | 1888 |
| 2 | Daryl Peach (GBR) | 1873 |
| 3 | Mika Immonen (FIN) | 1744 |
| 4 | Niels Feijen (NED) | 1694 |
| 5 | Darren Appleton (GBR) | 1470 |
| 6 | Shane Van Boening (USA) | 1422 |
| 7 | Wu Chia-ching (TPE) | 1409 |
| 8 | Ronnie Alcano (PHI) | 1399 |
| 9 | Roberto Gomez (PHI) | 1171 |
| 10 | Vilmos Foeldes (HUN) | 1119 |
| 11 | Satoshi Kawabata (JPN) | 1089 |
| 12 | Dennis Orcollo (PHI) | 1085 |
| 13 | Marcus Chamat (SWE) | 1084 |
| 14 | Corey Deuel (USA) | 1050 |
| 15 | Warren Kiamco (PHI) | 985 |
| 16 | Francisco Bustamante (PHI) | 936 |
| 17 | Radoslaw Babica (POL) | 877 |
| 18 | Charlie Williams (USA) | 855 |
| 19 | Jeff De Luna (PHI) | 855 |
| 20 | Oliver Ortmann (GER) | 789 |
Pełny ranking WPA dostępny jest >>tutaj<<
