10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 1 | T. Kapłan | T. Hildonen | G. Taube | P. Statkiewicz | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | T. Kapłan | x | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | T. Hildonen | 1 : 5 | x | 4 : 5 | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | G. Taube | 1 : 5 | 5 : 4 | x | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | P. Statkiewicz | 0 : 5 | 5 : 0 | 5 : 4 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
