Mistrzostwa Tarnowa w 9-bil
2014-02-21 - 2014-02-23
| GRUPA 1 | M. Fortuński | A. Guzanowski | K. Tymiński | M. Trudnowski | M. Gereg | .- wolny los - | |
| 1 | M. Fortuński | x | 5 : 6 | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 2 | 0 : 0 |
| 2 | A. Guzanowski | 6 : 5 | x | 0 : 6 | 6 : 2 | 6 : 4 | 0 : 0 |
| 3 | K. Tymiński | 5 : 6 | 6 : 0 | x | 6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 0 |
| 4 | M. Trudnowski | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | x | 6 : 5 | 0 : 0 |
| 5 | M. Gereg | 2 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | 5 : 6 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
