VII Mistrzostwa Gdańska w 10-bil
2009-08-28 - 2009-08-30
| GRUPA 1 | T. Kapłan | K. Wilczyński | S. Chaba | M. Auguścik | M. Sząszor | S. Tramp | |
| 1 | T. Kapłan | x | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 |
| 2 | K. Wilczyński | 1 : 4 | x | 4 : 0 | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 |
| 3 | S. Chaba | 1 : 4 | 0 : 4 | x | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 2 |
| 4 | M. Auguścik | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | x | 3 : 4 | 4 : 3 |
| 5 | M. Sząszor | 2 : 4 | 4 : 3 | 1 : 4 | 4 : 3 | x | 4 : 0 |
| 6 | S. Tramp | 1 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
