10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 10 | P. Kudlik | K. Kuusik | K. Dimants | R. Szagun | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | P. Kudlik | x | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | K. Kuusik | 2 : 5 | x | 5 : 2 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | K. Dimants | 1 : 5 | 2 : 5 | x | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | R. Szagun | 0 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
