III Mistrzostwa Łodzi w 10-bil
2009-03-13 - 2009-03-15
| GRUPA 10 | M. Czarnecki | K. Sroka | K. Juszczyszyn | D. Jomaa | P. Judkowiak | P. Kordana | |
| 1 | M. Czarnecki | x | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 |
| 2 | K. Sroka | 0 : 4 | x | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 3 |
| 3 | K. Juszczyszyn | 1 : 4 | 4 : 3 | x | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 2 |
| 4 | D. Jomaa | 1 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | x | 3 : 4 | 4 : 3 |
| 5 | P. Judkowiak | 2 : 4 | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | x | 4 : 2 |
| 6 | P. Kordana | 1 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
