10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 11 | M. Fortuński | R. Teesaar | E. Volegovs | F. Mikuła | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Fortuński | x | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | R. Teesaar | 3 : 5 | x | 5 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | E. Volegovs | 0 : 5 | 0 : 5 | x | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | F. Mikuła | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
