10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 12 | B. Rozwadowski | I. Ulmanis | J. Pańczak | M. Nedzveckas | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | B. Rozwadowski | x | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | I. Ulmanis | 1 : 5 | x | 4 : 5 | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | J. Pańczak | 5 : 3 | 5 : 4 | x | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | M. Nedzveckas | 4 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
