V Mistrzostwa Warszawy w 10-bil
2010-09-11 - 2010-09-12
| GRUPA 14 | W. Gosk | M. Kosowski | T. Bereza | P. Rybicki | S. Zięba | M. Stefańczyk | |
| 1 | W. Gosk | x | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | 2 : 4 |
| 2 | M. Kosowski | 2 : 4 | x | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 |
| 3 | T. Bereza | 4 : 2 | 4 : 0 | x | 4 : 1 | 4 : 0 | 1 : 4 |
| 4 | P. Rybicki | 3 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | x | 4 : 2 | 2 : 4 |
| 5 | S. Zięba | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | x | 3 : 4 |
| 6 | M. Stefańczyk | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
