X Mistrzostwa Gdańska w 10-bil
2011-08-20 - 2011-08-21
| GRUPA 15 | M. Śniegocki | S. Duda | S. Szymkowski | A. Jakubiak | J. Kościelniak | D. Sojka | |
| 1 | M. Śniegocki | x | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 |
| 2 | S. Duda | 1 : 4 | x | 4 : 2 | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 1 |
| 3 | S. Szymkowski | 4 : 3 | 2 : 4 | x | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 0 |
| 4 | A. Jakubiak | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | x | 3 : 4 | 4 : 2 |
| 5 | J. Kościelniak | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 3 | x | 4 : 1 |
| 6 | D. Sojka | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
