10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 16 | S. Batkowski | J. Kaugurs | E. Bąk | D. Tonojan | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | S. Batkowski | x | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | J. Kaugurs | 0 : 5 | x | 4 : 5 | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | E. Bąk | 0 : 5 | 5 : 4 | x | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | D. Tonojan | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
