10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 17 | W. Banek | E. Abelkis | M. Derek | D. Czubaszek | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | W. Banek | x | 5 : 1 | 2 : 5 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | E. Abelkis | 1 : 5 | x | 2 : 5 | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | M. Derek | 5 : 2 | 5 : 2 | x | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | D. Czubaszek | 1 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
