10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 18 | K. Piekarski | V. Les | O. Demjanov | G. Ulewicz | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | K. Piekarski | x | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | V. Les | 3 : 5 | x | 0 : 5 | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | O. Demjanov | 2 : 5 | 5 : 0 | x | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | G. Ulewicz | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
