10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 19 | P. Ostrowski | V. Pranckevicius | A. Rudzitis | T. Gładyszewski | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | P. Ostrowski | x | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | V. Pranckevicius | 2 : 5 | x | 5 : 0 | 1 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | A. Rudzitis | 0 : 5 | 0 : 5 | x | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | T. Gładyszewski | 0 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
