10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 2 | W. Szewczyk | A. Timofejevs | P. Kłusowski | M. Trudnowski | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | W. Szewczyk | x | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | A. Timofejevs | 0 : 5 | x | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | P. Kłusowski | 3 : 5 | 5 : 0 | x | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | M. Trudnowski | 2 : 5 | 5 : 0 | 1 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
