X Mistrzostwa Gdańska w 10-bil
2011-08-20 - 2011-08-21
| GRUPA 20 | W. Gosk | R. Trzeciecki | M. Fortuński | P. Rygasiewicz | M. Szymborski | H. Kaczmarek | |
| 1 | W. Gosk | x | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 3 : 4 |
| 2 | R. Trzeciecki | 0 : 4 | x | 3 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | 2 : 4 |
| 3 | M. Fortuński | 2 : 4 | 4 : 3 | x | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 |
| 4 | P. Rygasiewicz | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | x | 0 : 4 | 0 : 4 |
| 5 | M. Szymborski | 2 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | 4 : 0 | x | 0 : 4 |
| 6 | H. Kaczmarek | 4 : 3 | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
