10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 20 | J. Regieli | M. Pettai | M. Ozolins | P. Więckowski | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | J. Regieli | x | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | M. Pettai | 1 : 5 | x | 4 : 5 | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | M. Ozolins | 1 : 5 | 5 : 4 | x | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | P. Więckowski | 4 : 5 | 3 : 5 | 5 : 4 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
