VII Mistrzostwa Gdańska w 10-bil
2009-08-28 - 2009-08-30
| GRUPA 20 | W. Szewczyk | K. Gardjas | R. Wodziński | P. Zalewski | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | W. Szewczyk | x | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | K. Gardjas | 0 : 4 | x | 1 : 4 | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | R. Wodziński | 2 : 4 | 4 : 1 | x | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | P. Zalewski | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
