Mistrzostwa Polski Amatorów 2009
Bilard Sport Amator Challenge
2009-11-27 - 2009-11-28
| GRUPA 20 | K. Juszczyszyn | J. Sztejnbis | M. Duda | P. Kordana | Ł. Sikorski | P. Wroński | |
| 1 | K. Juszczyszyn | x | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 2 | J. Sztejnbis | 2 : 3 | x | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 |
| 3 | M. Duda | 3 : 2 | 2 : 3 | x | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 |
| 4 | P. Kordana | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | x | 3 : 2 | 1 : 3 |
| 5 | Ł. Sikorski | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | x | 2 : 3 |
| 6 | P. Wroński | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
