IV Mistrzostwa Katowic w 8-bil
2011-01-21 - 2011-01-23
| GRUPA 21 | M. Klimek | M. Jakubiec | M. Chaberski | Ł. Szuba | P. Bujny | D. Połeć | |
| 1 | M. Klimek | x | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 |
| 2 | M. Jakubiec | 1 : 4 | x | 0 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | 1 : 4 |
| 3 | M. Chaberski | 4 : 2 | 4 : 0 | x | 4 : 2 | 3 : 4 | 3 : 4 |
| 4 | Ł. Szuba | 0 : 4 | 4 : 2 | 2 : 4 | x | 3 : 4 | 4 : 1 |
| 5 | P. Bujny | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 | x | 4 : 1 |
| 6 | D. Połeć | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | 1 : 4 | 1 : 4 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
