10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 21 | K. Juszczyszyn | K. Rimselis | A. Freimanis | M. Świgoń | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | K. Juszczyszyn | x | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | K. Rimselis | 0 : 5 | x | 5 : 4 | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | A. Freimanis | 0 : 5 | 4 : 5 | x | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | M. Świgoń | 1 : 5 | 5 : 4 | 5 : 2 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
