Grand Prix Polski POLTOUR 2019 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kętrzyna w 10-bil
2019-03-23 - 2019-03-24
            | GRUPA 21 | P. Boguszewski | K. Chiliński | K. Pahulak | M. Stefański | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | P. Boguszewski | x | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 2 | K. Chiliński | 4 : 5 | x | 5 : 0 | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 3 | K. Pahulak | 2 : 5 | 0 : 5 | x | 1 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 4 | M. Stefański | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | x | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 | 
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
