10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 22 | M. Kubalski | O. Lepp | A. Bulis | Ł. Borys | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Kubalski | x | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | O. Lepp | 0 : 5 | x | 5 : 0 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | A. Bulis | 0 : 5 | 0 : 5 | x | 3 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | Ł. Borys | 4 : 5 | 4 : 5 | 5 : 3 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
