Grand Prix Polski POLTOUR 2019 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kętrzyna w 10-bil
2019-03-23 - 2019-03-24
            | GRUPA 22 | M. Kudlik | K. Wodecki | M. Grygieńć | F. Żuk | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Kudlik | x | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 2 | K. Wodecki | 1 : 5 | x | 5 : 2 | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 3 | M. Grygieńć | 1 : 5 | 2 : 5 | x | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 4 | F. Żuk | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 | 
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 | 
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
