Grand Prix Polski POLTOUR 2021 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kielc w 9-bil
2021-03-19 - 2021-03-21
| GRUPA 22 | J. Nowak | B. Wiatrowski | S. Duda | D. Hryb | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | J. Nowak | x | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | B. Wiatrowski | 5 : 2 | x | 3 : 5 | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | S. Duda | 5 : 1 | 5 : 3 | x | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | D. Hryb | 5 : 3 | 3 : 5 | 2 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
