IV Mistrzostwa Katowic w 8-bil
2011-01-21 - 2011-01-23
| GRUPA 23 | M. Roter | P. Męderak | P. Kotowski | W. Zieliński | S. Ząbek | A. Gaska | |
| 1 | M. Roter | x | 4 : 3 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 |
| 2 | P. Męderak | 3 : 4 | x | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 |
| 3 | P. Kotowski | 4 : 2 | 4 : 2 | x | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 |
| 4 | W. Zieliński | 1 : 4 | 4 : 3 | 1 : 4 | x | 4 : 1 | 4 : 1 |
| 5 | S. Ząbek | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | x | 2 : 4 |
| 6 | A. Gaska | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
