10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 23 | A. Kuryłek | H. Strolis | D. Saplaks | M. Muklewicz | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | A. Kuryłek | x | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | H. Strolis | 5 : 4 | x | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | D. Saplaks | 0 : 5 | 0 : 5 | x | 1 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | M. Muklewicz | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 1 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
