III Mistrzostwa Łodzi w 10-bil
2009-03-13 - 2009-03-15
| GRUPA 23 | W. Szewczyk | S. Chaba | T. Deszczyński | J. Przybysławski | M. Kubiak | W. Partyka | |
| 1 | W. Szewczyk | x | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 1 |
| 2 | S. Chaba | 1 : 4 | x | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 4 | 2 : 4 |
| 3 | T. Deszczyński | 2 : 4 | 1 : 4 | x | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 |
| 4 | J. Przybysławski | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | x | 1 : 4 | 4 : 3 |
| 5 | M. Kubiak | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | x | 4 : 2 |
| 6 | W. Partyka | 1 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
