Grand Prix Polski POLTOUR 2021 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Łodzi w 10-bil
2021-02-20 - 2021-02-21
| GRUPA 23 | J. Nowak | A. Stankiewicz | J. Janiszewski | T. Krysztofik | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | J. Nowak | x | 0 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | A. Stankiewicz | 5 : 0 | x | 5 : 2 | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | J. Janiszewski | 2 : 5 | 2 : 5 | x | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | T. Krysztofik | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 4 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
