10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 24 | J. Jarno | A. Akseniuk | M. Kur | V. Sozontovs | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | J. Jarno | x | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | A. Akseniuk | 5 : 4 | x | 5 : 4 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | M. Kur | 5 : 2 | 4 : 5 | x | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | V. Sozontovs | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
