VII Mistrzostwa Gdańska w 10-bil
2009-08-28 - 2009-08-30
| GRUPA 24 | M. Klimek | M. Fortuński | S. Duda | M. Kryszak | J. Grzybowski | .- wolny los - | |
| 1 | M. Klimek | x | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 3 | 0 : 0 |
| 2 | M. Fortuński | 4 : 0 | x | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | S. Duda | 3 : 4 | 1 : 4 | x | 4 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 |
| 4 | M. Kryszak | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | x | 4 : 3 | 0 : 0 |
| 5 | J. Grzybowski | 3 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
