10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 26 | M. Witkowski | J. Saska | K. Sząszor | A. Kucmins | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Witkowski | x | 0 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | J. Saska | 5 : 0 | x | 5 : 3 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | K. Sząszor | 0 : 5 | 3 : 5 | x | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | A. Kucmins | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
