III Mistrzostwa Łodzi w 10-bil
2009-03-13 - 2009-03-15
| GRUPA 27 | M. Grech | Z. Janaszek | M. Grudziński | S. Zawada | T. Butowski | M. Świgoń | |
| 1 | M. Grech | x | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 3 |
| 2 | Z. Janaszek | 4 : 2 | x | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 3 |
| 3 | M. Grudziński | 4 : 2 | 2 : 4 | x | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 |
| 4 | S. Zawada | 1 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | x | 4 : 1 | 2 : 4 |
| 5 | T. Butowski | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | x | 0 : 4 |
| 6 | M. Świgoń | 3 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
