IV Mistrzostwa Katowic w 8-bil
2011-01-21 - 2011-01-23
| GRUPA 29 | D. Macioł | T. Hess | M. Strągowski | R. Łochowski | S. Duda | .- wolny los - | |
| 1 | D. Macioł | x | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 2 | 0 : 0 |
| 2 | T. Hess | 1 : 4 | x | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 0 |
| 3 | M. Strągowski | 2 : 4 | 4 : 1 | x | 3 : 4 | 4 : 1 | 0 : 0 |
| 4 | R. Łochowski | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 3 | x | 4 : 3 | 0 : 0 |
| 5 | S. Duda | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | 3 : 4 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
