10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 3 | M. Śniegocki | P. Śpiewak | A. Marcinkus | K. Nowacki | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Śniegocki | x | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | P. Śpiewak | 2 : 5 | x | 5 : 1 | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | A. Marcinkus | 1 : 5 | 1 : 5 | x | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | K. Nowacki | 1 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
