VII Mistrzostwa Gdańska w 10-bil
2009-08-28 - 2009-08-30
| GRUPA 31 | R. Pasternak | B. Humeniuk | A. Grzegorczyk | M. Szczukowski | J. Medra | .- wolny los - | |
| 1 | R. Pasternak | x | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 |
| 2 | B. Humeniuk | 4 : 3 | x | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 0 |
| 3 | A. Grzegorczyk | 0 : 4 | 3 : 4 | x | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 |
| 4 | M. Szczukowski | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | x | 1 : 4 | 0 : 0 |
| 5 | J. Medra | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
