Mistrzostwa Tarnowa w 9-bil
2014-02-21 - 2014-02-23
| GRUPA 4 | K. Piekarski | K. Gmur | M. Kendra | K. Kusa | J. Tucholski | .- wolny los - | |
| 1 | K. Piekarski | x | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 1 | 0 : 0 |
| 2 | K. Gmur | 3 : 6 | x | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 4 | 0 : 0 |
| 3 | M. Kendra | 1 : 6 | 1 : 6 | x | 6 : 4 | 4 : 6 | 0 : 0 |
| 4 | K. Kusa | 4 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | x | 2 : 6 | 0 : 0 |
| 5 | J. Tucholski | 1 : 6 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
