Grand Prix Polski POLTOUR 2021 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kielc w 9-bil
2021-03-19 - 2021-03-21
| GRUPA 4 | M. Skoneczny | K. Piekarski | D. Wojciechowski | N. Żelasko | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Skoneczny | x | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | K. Piekarski | 2 : 5 | x | 5 : 1 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | D. Wojciechowski | 3 : 5 | 1 : 5 | x | 2 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | N. Żelasko | 1 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
