10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 5 | K. Piekarski | R. Kavalnis | V. Kudakajevs | A. Mścisz | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | K. Piekarski | x | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | R. Kavalnis | 0 : 5 | x | 5 : 1 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | V. Kudakajevs | 0 : 5 | 1 : 5 | x | 3 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | A. Mścisz | 0 : 5 | 4 : 5 | 5 : 3 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
