Mistrzostwa Kielc w 10-bil
2014-01-24 - 2014-01-26
| GRUPA 5 | P. Kudlik | Ł. Banasik | J. Wrzos | K. Dybała | K. Majkowski | .- wolny los - | |
| 1 | P. Kudlik | x | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 4 | 0 : 0 |
| 2 | Ł. Banasik | 0 : 5 | x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 4 | 0 : 0 |
| 3 | J. Wrzos | 1 : 5 | 3 : 5 | x | 4 : 5 | 5 : 2 | 0 : 0 |
| 4 | K. Dybała | 2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 4 | x | 2 : 5 | 0 : 0 |
| 5 | K. Majkowski | 4 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
