III Mistrzostwa Łodzi w 10-bil
2009-03-13 - 2009-03-15
| GRUPA 7 | M. Śniegocki | P. Dudkiewicz | P. Nowakowski | M. Waliszewski | M. Błażej | Ł. Bobiński | |
| 1 | M. Śniegocki | x | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 1 |
| 2 | P. Dudkiewicz | 2 : 4 | x | 4 : 1 | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 |
| 3 | P. Nowakowski | 0 : 4 | 1 : 4 | x | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 3 |
| 4 | M. Waliszewski | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | x | 0 : 4 | 4 : 0 |
| 5 | M. Błażej | 2 : 4 | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 0 | x | 4 : 1 |
| 6 | Ł. Bobiński | 1 : 4 | 3 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
