10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 9 | R. Babica | S. Yanochkin | M. Sząszor | A. Winogradow | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | R. Babica | x | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | S. Yanochkin | 0 : 5 | x | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | M. Sząszor | 0 : 5 | 5 : 0 | x | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | A. Winogradow | 3 : 5 | 5 : 1 | 3 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
