Mistrzostwa Tarnowa w 9-bil
2014-02-21 - 2014-02-23
| GRUPA 9 | M. Kudlik | P. Statkiewicz | P. Soltys | A. Pakuła | D. Skarżyński | .- wolny los - | |
| 1 | M. Kudlik | x | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 2 | 0 : 0 |
| 2 | P. Statkiewicz | 0 : 6 | x | 6 : 5 | 6 : 4 | 6 : 3 | 0 : 0 |
| 3 | P. Soltys | 1 : 6 | 5 : 6 | x | 6 : 3 | 6 : 3 | 0 : 0 |
| 4 | A. Pakuła | 1 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | x | 6 : 3 | 0 : 0 |
| 5 | D. Skarżyński | 2 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
