Germany Open - Free Pyramid
2015-01-17 - 2015-01-18
            FINAŁ
|  | Ćwierćfinały (5. miejsce) |  |  |  | Półfinały (3. miejsce) |  |  |  | Finał | ||||
| 1 | |||||||||||||
| 
 |  |   | 5 | ||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | 
 |  |   | 7 | |||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 
 |  |   | 6 | ||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||

