Gdańsk - kat. 50+
2016-08-21
            FINAŁ
|  | Ćwierćfinały (5. miejsce) |  |  |  | Półfinały (3. miejsce) |  |  |  | Finał | ||||
| 1 2 | |||||||||||||
| 
 |  |   | 5 2 | ||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | 
 |  |   | 7 | |||||||||
| 2 10 | |||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||
| 3 8 | |||||||||||||
| 
 |  |   | 6 15 | ||||||||||
|  | |||||||||||||
|  | 
 |  | |||||||||||
| 4 7 | |||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||


