Maciej Witkowski
Nr licencji: 739/09
Rok urodzenia: 1995
Rok urodzenia: 1995
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | Mistrzostwa Europy - Bośnia i Hercegowina | JS | team | 2013 | |
| 2 | Warszawa | Mistrzostwa Europy - Bośnia i Hercegowina | JS | 8-bil | 2013 | |
| 3 | Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2013 | |
| 4 | Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2013 | |
| 5 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2012 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 0 | 1 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 1 | 1 | 1 |
