
Adam Skoneczny
Klub: Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki
Nr licencji: 457/2008
Nr karty prawa do gry: 296
Rok urodzenia: 1987
Nr karty prawa do gry: 296
Rok urodzenia: 1987
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski | T | team | 2019 | |
2 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2019 | |
3 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 8-bil | 2016 | |
4 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
5 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2014 | |
6 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
7 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
8 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
9 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2011 | |
10 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
11 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
12 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2010 | |
13 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2010 | |
14 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
15 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
16 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2009 | |
17 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2009 | |
18 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
19 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
20 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2008 | |
21 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2008 | |
22 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 8-bil | 2008 | |
23 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
24 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
25 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2007 | |
26 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 8-bil | 2007 | |
27 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Świata - Australia | J | 9-bil | 2006 | |
28 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2006 | |
29 | Duet Lipiński Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
30 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | team | 2005 | |
31 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | 14-bil | 2005 | |
32 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 14-bil | 2005 | |
33 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 9-bil | 2005 | |
34 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 14-bil | 2004 | |
35 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 9-bil | 2004 | |
36 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Białystok | JM | 14-bil | 2003 | |
37 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 14-bil | 2002 | |
38 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 8-bil | 2002 |
podsumowanie
Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Europy | 1 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Polski | 4 | 2 | 15 |
Grand Prix Polski | 3 | 3 | 7 |