Kamil Sząszor
Klub: Europool Arkadia Tczew
Nr licencji: 338/2008
Nr karty prawa do gry: 427
Rok urodzenia: 1999
Nr karty prawa do gry: 427
Rok urodzenia: 1999
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europool Arkadia Tczew | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2024 | |
| 2 | Kosmopell Twoja Energia Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
| 3 | EnergyRE Arkadia Tczew | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2019 | |
| 4 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 5 | Arkadia Tczew | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2018 | |
| 6 | Arkadia Tczew | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2017 | |
| 7 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Europy - Holandia | JS | team | 2017 | |
| 8 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Europy - Holandia | JS | 10-bil | 2017 | |
| 9 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2017 | |
| 10 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2017 | |
| 11 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2017 | |
| 12 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2017 | |
| 13 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Europy - Albania | JS | team | 2016 | |
| 14 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2016 | |
| 15 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2016 | |
| 16 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2016 | |
| 17 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2016 | |
| 18 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Europy - Austria | JM | team | 2015 | |
| 19 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Europy - Austria | JM | 10-bil | 2015 | |
| 20 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Europy - Austria | JM | 9-bil | 2015 | |
| 21 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Świata - Chiny | J | 9-bil | 2015 | |
| 22 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2015 | |
| 23 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2015 | |
| 24 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2015 | |
| 25 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2015 | |
| 26 | Limonare Arkadia Tczew | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2015 | |
| 27 | Limonare Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2014 | |
| 28 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Europy - Bośnia i Hercegowina | JM | 10-bil | 2013 | |
| 29 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2013 | |
| 30 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2013 | |
| 31 | Arkadia Tczew | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2012 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 1 |
| Mistrzostwa Europy | 0 | 5 | 2 |
| Mistrzostwa Polski | 2 | 6 | 10 |
| Grand Prix Polski | 0 | 0 | 5 |
