Dawid Tonojan
Klub: Omida-Kmicic Starogard Gdański
Nr licencji: 1064/2011
Nr karty prawa do gry: 14
Rok urodzenia: 1996
Nr karty prawa do gry: 14
Rok urodzenia: 1996
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2017 | |
| 2 | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
| 3 | MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2016 | |
| 4 | MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2016 | |
| 5 | MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2016 | |
| 6 | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2016 | |
| 7 | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2016 | |
| 8 | MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2015 | |
| 9 | MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2015 | |
| 10 | MOSiR Kętrzyn | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2015 | |
| 11 | MOSiR Kętrzyn | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 12 | MOSiR Kętrzyn | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2014 | |
| 13 | MOSiR Kętrzyn | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2014 | |
| 14 | MOSiR Kętrzyn | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2014 | |
| 15 | MOSiR Kętrzyn | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2012 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Polski | 1 | 3 | 3 |
| Grand Prix Polski | 5 | 1 | 2 |
