Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
| 2 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2016 | |
| 3 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2016 | |
| 4 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 5 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2014 | |
| 6 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2014 | |
| 7 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2013 | |
| 8 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2013 | |
| 9 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Łódź | A | 8-bil | 2012 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Polski | 1 | 0 | 6 |
| Grand Prix Polski | 0 | 1 | 1 |
